Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD (выставочный образец)
С дистанционным управлением. Увеличение: 7–200 (цифровое), 7–50 (оптическое)
Характеристики
| Артикул | 81323 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 25x21x17 см | |
| Вес в упаковке | 1.16 кг |
Аксессуары
| Артикул | 81323 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 25x21x17 см | |
| Вес в упаковке | 1.16 кг | |
| Тип | цифровые | |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК | |
| Материал оптики | оптическое стекло | |
| Насадка | цветной ЖК-экран 5", поворотный | |
| Диапазон увеличения, крат | 7 — 200 | |
| Предметный столик, мм | 120x180 | |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83/43 | |
| Характеристики предметного столика | с зажимами | |
| Фокусировка | грубая (50 мм) | |
| Подсветка | светодиодная | |
| Регулировка яркости | ✓ | |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 1 А через USB-кабель; аккумулятор 2200 мАч; пульт ДУ: 2 батарейки типа ААА (нет в комплекте) | |
| Питание от батареек | есть | |
| Тип лампы подсветки | осветитель в основании и подсветка внутри объектива | |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+20 | |
| Дополнительно | время работы от аккумулятора: 3–4 часа; время зарядки: 16–20 часов | |
| Уровень пользователя | для начинающих | |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто | |
| Назначение | для прикладных работ | |
| Расположение подсветки | комбинированная | |
| Метод исследования | светлое поле | |
| Набор для опытов в комплекте | ✓ | |
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс. | |
| Число мегапикселей | сенсор: 2; изображение: 12 | |
| Чувствительный элемент | 1/2.9” CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 | |
| Возможность записи видео | есть | |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg | |
| Формат файлов видеозаписи | *.avi | |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 | |
| Баланс белого | ручной | |
| Контроль экспозиции | ручной | |
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 3.8 | |
| Выход | mini-USB, слот карты памяти microSD | |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
Добавить вопрос о "Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD (выставочный образец)"
Добавить отзыв о "Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD (выставочный образец)"